蘇州力巨優(yōu)液壓升降機械有限公司
地址:蘇州市相城區望亭鎮宅基工業(yè)園丁家里路
聯(lián)系人:翟小姐18015515385
惠先生13862059970
銷(xiāo)售部:0512-65387558 65387658
技術(shù)部:0512-65387898
生產(chǎn)部:0512-65387898
傳 真:0512-65387758 67564552
郵 箱:hx@ljysjj.com
阿里巴巴:szlijuyou.1688.com
發(fā)布時(shí)間:2017/10/28 14:52:59 點(diǎn)擊量:
鋁合金高空作業(yè)平臺是指主體結構采用新型鋁合金型材的一種高空作業(yè)機械。
(1)外觀(guān)新穎,自重較輕。
(2)型材具備良好的導向性,使升降過(guò)程更加平穩可靠。
(3)對周?chē)h(huán)境影響極小,便于維護。鋁合金高空作業(yè)平臺
型號 | 平臺最大高度(m) | 最大作業(yè)高度(m) | 額定載荷(kg) | 平臺尺寸(mm) | 電壓(v/hz) | 電機功率(kw) | 質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | |
單桅 | GTWY4-125 | 4 | 5.7 | 125 | 600x550 | AC220/50 | 0.75 | 220 | 1300x800x1620 |
GTWY5-125 | 5 | 6.7 | 125 | 600x550 | AC220/50 | 0.75 | 260 | 1300x800x1620 | |
GTWY6-125 | 6 | 7.7 | 125 | 600x550 | AC220/50 | 0.75 | 270 | 1300x800x1620 | |
GTWY8-125 | 8 | 8.7 | 125 | 600*550 | AC220/50 | 0.75 | 320 | 1375*830*1980 | |
GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*550 | AC220/50 | 0.75 | 350 | 1400*900*1980 | |
雙桅 | GTWY6-300 | 6 | 7.7 | 300 | 1190*540 | AC220/50 | 1.5 | 420 | 1450*890*1980 |
GTWY7-300 | 7 | 8.7 | 300 | 1190*540 | AC220/50 | 1.5 | 480 | 1450*890*1980 | |
GTWY8-250 | 8 | 9.7 | 250 | 1190*540 | AC220/50 | 1.5 | 520 | 1450*890*1980 | |
GTWY9-250 | 9 | 10.7 | 250 | 1300*540 | AC220/50 | 1.5 | 640 | 1550*890*1980 | |
GTWY10-250 | 10 | 11.7 | 250 | 1300*540 | AC220/50 | 1.5 | 720 | 1550*900*1980 | |
GTWY12-200 | 12 | 13.7 | 200 | 1450*540 | AC220/50 | 1.5 | 780 | 1700*890*1980 | |
三桅 | GTWY14-200 | 14 | 15.7 | 200 | 1600*880 | AC220/50 | 2.2 | 980 | 1880*1200*2480 |
GTWY15-200 | 15 | 16.7 | 200 | 1780*800 | AC220/50 | 2.2 | 1180 | 1880*1200*2580 | |
四桅 | GTWY14-200 | 14 | 15.7 | 200 | 1600*800 | AC220/50 | 2.2 | 1000 | 1880*1000*2420 |
GTWY15-200 | 15 | 16.7 | 200 | 1700*800 | AC220/50 | 2.2 | 1200 | 2000*1000*2630 | |
GTWY16-200 | 16 | 17.7 | 200 | 1700*800 | AC220/50 | 2.2 | 1300 | 2000*1000*2650 | |
六桅 | GTWY16-200 | 16 | 17.7 | 200 | 1650*880 | AC220/50 | 1.5+2.2 | 1400 | 2100*1400*2100 |
GTWY18-150 | 18 | 19.7 | 150 | 1650*880 | AC220/50 | 2.2+1.5 | 1500 | 2100*1400*2300 | |
GTWY20-150 | 20 | 21.7 | 150 | 1650*880 | AC220/50 | 2.2+1.5 | 1780 | 2100*1400*2450 | |
GTWY22-150 | 22 | 23.7 | 150 | 1650*880 | AC220/50 | 2.2+1.5 | 1900 | 2100*1400*2650 | |
GTWY24-150 | 24 | 25.7 | 150 | 1650*880 | AC220/50 | 2.2+1.5 | 2300 | 2100*1400*2850 |
翟小姐:18015515385
惠先生:13862059970
電 話(huà):0512-65387558
傳 真:0512-65387758 67564552
郵 箱:hx@ljysjj.com
地 址:蘇州市相城區望亭鎮宅基工業(yè)園丁家里路