沒(méi)有了!
沒(méi)有了!
蘇州力巨優(yōu)液壓升降機械有限公司
地址:蘇州市相城區望亭鎮宅基工業(yè)園丁家里路
聯(lián)系人:翟小姐18015515385
惠先生13862059970
銷(xiāo)售部:0512-65387558 65387658
技術(shù)部:0512-65387898
生產(chǎn)部:0512-65387898
傳 真:0512-65387758 67564552
郵 箱:hx@ljysjj.com
阿里巴巴:szlijuyou.1688.com
發(fā)布時(shí)間:2017/10/28 10:53:37 點(diǎn)擊量:
自行式高空作業(yè)平臺規格表
序號 | 型號 | 額定載荷 (kg) | 最大高度 (mm) | 最低高度 (mm) | 臺面尺寸 (mm) | 起升時(shí)間(s) | 電機功率 (kw) | 行走速度 (m/min) | 電壓 (kw) |
1 | SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1780X840 | 54 | 2.2 | 20 | DC-24V |
2 | SJZ0.48-6 | 480 | 6000 | 1100 | 1780X840 | 49 | 3 | 20 | DC-24V |
3 | SJZ0.48-6 | 480 | 6000 | 950 | 1780X840 | 49 | 1.5 | 20 | DC-24V |
4 | SJZ0.6-7.2 | 600 | 7200 | 1350 | 2150X1000 | 62 | 1.5 | 20 | DC-24V |
5 | SJZ0.48-9 | 480 | 9000 | 1600 | 2000X1000 | 81 | 1.5 | 20 | DC-24V |
6 | SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100X1200 | 73 | 1.5 | 20 | DC-24V |
7 | SJZ0.48-11 | 480 | 11000 | 1600 | 2100X1200 | 80 | 2.2 | 20 | DC-24V |
8 | SJZ0.48-12 | 480 | 12000 | 1735 | 2400X1200 | 74 | 2.2 | 20 | DC-24V |
9 | SJZ0.3-14 | 300 | 14000 | 1955 | 2450X1500 | 90 | 4 | 20 | DC-24V |
10 | SJZ0.48-14 | 480 | 14000 | 1955 | 2450X1500 | 132 | 4 | 20 | DC-24V |
11 | SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 1970 | 2600X1500 | 100 | 4 | 20 | DC-24V |
12 | SJZ1-6 | 1000 | 6000 | 1330 | 2000X1000 | 51 | 2.2 | 20 | DC-24V |
13 | SJZ1-9 | 1000 | 9000 | 1600 | 2100X1200 | 55 | 4 | 20 | DC-24V |
14 | SJZ1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2400X1200 | 90 | 4 | 20 | DC-24V |
沒(méi)有了!
沒(méi)有了!
翟小姐:18015515385
惠先生:13862059970
電 話(huà):0512-65387558
傳 真:0512-65387758 67564552
郵 箱:hx@ljysjj.com
地 址:蘇州市相城區望亭鎮宅基工業(yè)園丁家里路