蘇州力巨優(yōu)液壓升降機械有限公司
地址:蘇州市相城區望亭鎮宅基工業(yè)園丁家里路
聯(lián)系人:翟小姐18015515385
惠先生13862059970
銷(xiāo)售部:0512-65387558 65387658
技術(shù)部:0512-65387898
生產(chǎn)部:0512-65387898
傳 真:0512-65387758 67564552
郵 箱:hx@ljysjj.com
阿里巴巴:szlijuyou.1688.com
升降臺租賃(本公司常年對外出租剪叉式高空作業(yè)平臺,歡迎來(lái)電詳談)
剪叉式高空作業(yè)平臺是指主體結構為剪叉結構,借助液壓油缸的伸縮功能實(shí)現平臺的升降且
應用比較普遍的一種高空作業(yè)機械。
(3)上下兩處控制,操作簡(jiǎn)便、快捷。
剪叉式高空作業(yè)平臺規格表 | ||||||||
序號 | 型號 | 額定載荷 (kg) | 最大高度 (mm) | 最低高度 (mm) | 臺面尺寸 (mm) | 起升時(shí)間 (s) | 電機功率 (kw) | 電壓 (v) |
1 | SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1150X700 | 16 | 0.75 | AC-380V |
2 | SJY0.2-4 | 200 | 4000 | 850 | 1500X700 | 23 | 0.75 | AC-380V |
3 | SJY0.5-4.5 | 500 | 4500 | 820 | 1780X840 | 31 | 1.5 | AC-380V |
4 | SJY0.15-5 | 150 | 5000 | 950 | 1500X700 | 22 | 0.75 | AC-380V |
5 | SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780X840 | 54 | 1.1 | AC-380V |
6 | SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1780X840 | 49 | 1.5 | AC-380V |
7 | SJY0.6-7.2 | 600 | 7200 | 1350 | 2150X1000 | 62 | 1.5 | AC-380V |
8 | SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 2100X1000 | 72 | 1.5 | AC-380V |
9 | SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1600 | 2000X1000 | 81 | 1.5 | AC-380V |
10 | SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100X1200 | 73 | 1.5 | AC-380V |
11 | SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100X1200 | 80 | 2.2 | AC-380V |
12 | SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1735 | 2400X1200 | 74 | 2.2 | AC-380V |
13 | SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1955 | 2450X1500 | 90 | 4 | AC-380V |
14 | SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1955 | 2450X1500 | 132 | 4 | AC-380V |
15, | SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1970 | 2600X1500 | 100 | 4 | AC-380V |
16 | SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1330 | 2000X1000 | 51 | 2.2 | AC-380V |
17 | SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1600 | 2100X1200 | 55 | 4 | AC-380V |
18 | SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2400X1200 | 90 | 3 | AC-380V |
翟小姐:18015515385
惠先生:13862059970
電 話(huà):0512-65387558
傳 真:0512-65387758 67564552
郵 箱:hx@ljysjj.com
地 址:蘇州市相城區望亭鎮宅基工業(yè)園丁家里路